L'hon. Kody Blois, secrétaire parlementaire du Premier ministre
L'hon. Claude Guay, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles
M. Pete Hoekstra, ambassadeur des États-Unis au Canada
M. Ehren Cory, PDG, Banque canadienne de l'infrastructure
L'hon. Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Québec
L'hon. Jagrup Brar, ministre de l'Exploitation minière et des Minéraux critiques, Colombie-Britannique
M. Neil B. Jacobson, sous-ministre adjoint, Division des terres et des mines, Nouveau-Brunswick
| Participation spéciale | Gouvernement du Québec | |
| Partenaires Platine | Agnico Eagle, GLENCORE Canada, Banque Nationale Marchés des capitaux, Ventum Capital Markets | |
| Partenaires Or | Altitude Capital Partners, Invest Yukon, Maxit Capital, PearTree, The Money Channel NYC | |
| Partenaires Argent | Atrium Research, CSE, Crux Investor, Caur Technologies, HATCH, IAMGOLD Corporation, Government of Newfoundland & Labrador, OR Royalties, Red Cloud Securities, STIFEL, TMX | |
| Partenaires Cuivre | Apaton Finance, Brooks & Nelson, Cassels, Centre des Congrès de Québec, INFOR Financial, La Caisse, MNP LLP, Mercury Group, Outside the Box Capital, PAL Airlines, Velocity Capital, VRIFY | |
| Partenaires médias | BTV, CEO.CA, Canadian Mining Magazine, GBR, IBN, KITCO News, MarketOne, Mining Discovery, Mining IR, Mining Hub, Newsfile, Podcast Minier, The Northern Miner, The Prospector, Resource World, VID Media | |
Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 15 avril 2026) - « THE Mining Investment Event » (THE Event), la seule conférence d'investissement minier de niveau mondial de catégorie 1 au Canada, qui se tiendra à Québec du 2 au 4 juin 2026, a le plaisir d'accueillir les conférenciers principaux et les panels confirmés pour 2026.
Joanne Jobin, PDG et fondatrice de THE Event, déclare : « Alors que THE Event continue de croître avec le renouveau de l'attention portée à l'exploitation minière à l'échelle mondiale, nous sommes ravis d'accueillir des intervenants de renom, notamment : l'hon. Kody Blois, secrétaire parlementaire du Premier ministre du Canada; M. Claude Guay, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada; M. Pete Hoekstra, ambassadeur des États-Unis au Canada; M. Ehren Cory, PDG, Banque canadienne de l'infrastructure; M. Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts du Québec; l'hon. Jagrup Brar, ministre de l'Exploitation minière et des Minéraux critiques de la Colombie-Britannique; et l'hon. Neil B. Jacobson, sous-ministre adjoint, Division des Terres et des Mines du Nouveau-Brunswick. De plus, M. Adrian Day d'Adrian Day Asset Management et M. Terry Salman, PDG de Salmon Partners, participeront en tant qu'intervenants lors de l'événement. Nous sommes fiers d'annoncer que plus de 200 groupes miniers internationaux, dont 150 sociétés minières, participent à l'événement. Nous accueillons également de nouveaux partenaires : Hatch Ltd., PAL Airlines et Velocity Capital. D'autres intervenants principaux sont encore en cours de confirmation et seront annoncés prochainement. Un programme préliminaire mis à jour est désormais disponible sur notre site internet. »
Madame Jobin ajoute : « Nous sommes également heureux de présenter de nouveaux membres du Conseil consultatif pour THE Event, notamment l'honorable Yvonne Rumbolt-Jones, ancienne députée du Labrador; Mme Angie Stockley, présidente et directrice commerciale de SSAF Exploration; MmeDaniele Spethmann, directrice générale et fondatrice de TEN IV Solutions; MmeStefanie Vo, ingénieure principale en procédés chez Hatch Ltd.; et Jenny Lou Campbell, directrice exécutive du Centre d'excellence autochtone pour le développement minier, qui rejoignent Daniella Dimitrov, directrice de la stratégie et des risques chez Equinox Gold Corp. »
Les panels et événements suivants ont été confirmés pour THE Event :
1er juin – Journée de golf Iconic
- Événement d'accueil (pré-inscription) présenté par l'ITFA et Caur Technologies
- Panel ITFA – Financer le métal, pas la mine : comment le financement du commerce redéfinit le capital minier. Modérateur : Marsh
2 juin – Journée des producteurs
- Comment la technologie redéfinit le cycle de vie minier, Modérateur : Jean Robitaille, Agnico Eagle
- Le capital minier de nouvelle génération : la transition vers un financement durable lié à la production – Modérateur : Matt Gordon, Fondateur, Crux Investor
- Focus ministériel - Modérateur : Anthony Vacarro, The Northern Miner
Événement de réseautage : Gala des partenaires, carothèque et casino – Soirée réseautage
3 juin – Journée des métaux critiques
- Au-delà de la mine : la rareté physique de l'argent – Modérateur : Phillips S. Baker
- Le rôle du Québec dans les métaux critiques à l'échelle mondiale – Modérateur : Patrice Roy, Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
- Soutenir la transition : métaux critiques – Modérateur : Dr. Nicole Adshead-Bell
- Discours d'ouverture : Terry Salman, PDG, Salman Partners
Événement de réseautage : Cocktails des partenaires et soirée réseautage carothèque
Événement de réseautage : Semaine minière internationale – Soirée after dark
4 juin – Journée de l'exploration et des développeurs
- Pleins feux sur le Yukon : Modérateur à confirmer
- Pleins feux sur Terre-Neuve-et-Labrador : Modératrice : Angie Stockley, SAAF Exploration
- Meilleurs juniors performants en 2025/26 – Modérateur : Adrian Day, Adrian Day Asset Management
- Présentation SHE-Co – Présentée par : Vior Gold Corp. à Moisson Rive-Sud
- Remise des prix du Programme de partenariat étudiant – Présentée par : GLENCORE Canada, IAMGOLD Corporation et OR Royalties
Cocktails d'adieu présentés par IR.INC – Lounge Red Cloud Connect
Entreprises participantes :
THE Event est heureux d'accueillir les entreprises minières internationales participantes suivantes.
| THE Mining Investment Event - Entreprises participantes *1x1's seulement ^^Salon ExplorCo Lounge #Participants Carothèque ~Invité industriel/Développeur de sociétés. | |||
| 1911 Gold Mining TSX-V: AUMB | Element 29 Resources Inc.* TSX-V: ECU; OTCQB: EMTRF | Maple Gold Mines Ltd. # TSX:-V: MGM; OTCQX: MGMLF | Scorpio Gold Corporation* TSX-V: SGN; OTCQB: SRCRF |
| Abcourt Mines Inc.# TSX-V: ABI; OTCQB: ABMBF | Emperor Metals Inc.*# CSE: AUOZ; OTCQB: EMAUF | McFarlane Lake Mining Ltd* CSE: MLM: OTCQB: MLMLF | Scottie Resources Corp. TSX-V: SCOT; OTCQB: SCTSF |
| Agnico Eagle Mines Limited TSX: AEM; NYSE: AEM | Equinox Gold Corp. TSX: EQX; NYSE-A: EQX | Midland Exploration Inc.* TSX-V: MD | Scout Discoveries Corp.* Private |
| Alkane Resources Limited TSX: ALK; ASX: ALK | Equity Metals Corporation* TSX-V: EQTY; OTCQB: EQMEF | Minaurum Gold Inc.* TSX.V: MGG; OTCQX: MMRGF | Search Minerals Inc.~ TSX-V: SMY |
| Andean Precious Metals TSX: APM | EraNova Metals Inc. ^^ TSX-V: NOVA; OTCQB: STXPF | Minera Alamos Inc. TSX-V: MAI; OTCQX: MAIFF | Selkirk Copper Mines Inc.*# TSX-V: SCMI |
| Apex Critical Minerals Corp.* CSE: APXC; OTCQX; APXCF | ES Gold Corp. CSE: ESAU | Mineros S.A. TSX: MSA | Serabi Gold PLC* TSX: SBI; OTCQX: SRBIF |
| Argo Gold Inc. ~ TSX-V: ARQ: OTCQB: ARBTF | EXIRO Nickel Company* Private | Mithril Silver & Gold Limited TSX-V: MSG; ASX:MTH | Silver One Resources Inc. TSX-V: SVE, OTCQX: SLVRF |
| Arizona Gold & Silver Inc.* TSX-V: AZS; OTCQB: AZASF | Exploits Discovery Corp.* CSE: NFLD; OTCQB: NFLDF | New Age Metals Inc.* TSX-V: NAM; OTCQB: NMTLF | Silver X Mining Corp.* TSX-V: AGX: OTCQB: AGXPF |
| Arizona Metals Corp.* TSX: AMC; OTCQX: AZMCF | Falcon Copper Corp. Private | New Found Gold Corp. TSX:V-NFG; NYSE-A: NFG | Sirios Resources Inc.* TSX-V: SOI; OTCQB: SIREF |
| Astra Exploration Inc* TSX-V: ASTR; OTCQB: ATEPF | Firefly Metals Ltd. TSX: FFM; ASX: FFM | New Pacific Metals Corp. TSX: NUAG; NYSE: NEWP | South Kirkland Gold ^^ Private |
| Atha Energy Corp. TSX-V: SASK; OTCQB: SASKF | First Canadian Graphite Inc.* TSX: FCI; OTCQB: GBMIF | NeXGold Mining Corp. TSX-V: NEXG | Spanish Mountain Gold Ltd.# TSX-V: SPA: OTCQB: SPAZF |
| Atlas Salt Inc.* TSX-V: ATLAS; OTCQX: SALQF | First Mining Gold Corp. # TSX: FF; OTCQX: FFMGF | Nicola Mining Inc. TSX-V: NIM; OTCQB: HUSIF | Standard Uranium Limited* TSX-V: STND; OTCQB: STTDF |
| Auriginal Mining Corp* TSX-V: AUME | First Phosphate Corp.~ CSE: PHOS: OTCQB: FRSPF | North Atlantic Titanium#^^ CSE: NATO | STLLR Gold Inc. TSX: STLR; OTCQX: STLRF |
| Aurion Resources Ltd. TSX-V: AU; OTCQX: AIRRF | Formation Metals Inc.* CSE: FOMO; OTCQB: FOMTF | NorthIsle Copper & Gold Inc. TSX-V: NCX | Summit Royalties Ltd. TSX-V: SUM; OTCQB: SUMMF |
| Avanti Gold Corp. CSE: AGC | FPX Nickel Corp. TSX-V: FPX; OTCQB: FPOCF | Nuvau Minerals Corp.* TSX-V: NMC | Sun Summit Minerals Corp.* TSX-V: SMN; OTCQB: SMREF |
| Azimut Exploration Inc. TSX-V: AZM; OTCQX: AZMTF | GEOMEGA Resources Inc. TSX-V: GMA; OTCQB: GOMRF | OMAI Gold Mines Corp.* TSX-V: OMG; OTCQB: OMGGF | Surge Copper Corp.* TSX-V: SURG; OTCQB: SRGXF |
| Aztec Minerals Corp.* TSX-V: AZT; OTCQB: AZZTF | Glencore Canada LSE: GLEN; JSE: GLN | Onyx Gold Corp. TSX-V: ONYX; OTCQX: ONXGF | Talisker Resources Ltd.~ TSX: TSK; OTCQB: TSKFF |
| Blue Lagoon Resources Inc. CSE: BLLG; OTCQB: BLAGF | Golden Cariboo Resources^^ CSE: GCC | Opus One Gold Corporation^^ TSX-V: OOR | Targa Exploration Corp.* CSE: TEX; OTCQB: TRGEF |
| Bonterra Resources Inc.* TSX-V: BTR; OTCQX: BONXF | GR Silver Mining Ltd.* TSX-V: GRSL; OTCQX: GRSLF | OR Royalties Inc. TSX: OR; NYSE: OR | Tincorp Metals Inc. ~ TSX-V: TIN; OTCQX: TINFF |
| Brixton Metals Corporation* TSX-V: BBB; OTCQB: BBBXF | Greenlight Metals Inc.* TSX-V:GRL | Orvana Minerals Corp. TSX: ORV | Trident Resources Corp.* TSX-V: ROCK; OTCQB: TRDTF |
| Brunswick Exploration Inc.* TSX: BRW | Guanajuato Silver Company* TSX-V: GSVR; OTCQX: GSVRF | Osisko Development Corp. TSX-V: ODV; NYSE: ODV | Troilus Gold Corp. TSX: TLG; OTCQX: CHXMF |
| Cartier Resources Inc.* TSX-V: ECR | Gunnison Copper Corp.* TSX: GCU; OTCQB:GCUMF | Outcrop Silver Corporation TSX:VOCG; OTCQX: OCGSF | Tronic Metals Inc.* Private |
| Cascadia Minerals Ltd. TSX-V: CAM; OTCQB: CAMNF | Harfang Exploration Inc.* TSX-V: HAR | Panther Metals PLC* LSE: PALM. | Uranium X Discovery Corp.^^ CSE: STMN |
| Cassiar Gold Corp.* TSX-V: GLDC, OTCQX: CGLCF | Heliostar Metals Ltd. TSX-V: HSTR; OTCQX: HSTXF | Pelangio Exploration Inc.* TSX-V: PX | US Gold Corp. NASDAQ: USAU |
| Centerra Gold Inc. ~ TSX: CG ; NYSE: CGAU | Hi View Resources Inc* CSE: HVW | Peloton Minerals Corporation* CSE: PMC; OTCQB: PMCCF | Valkea Resources Corp. TSX-V: OZ |
| Cerrado Gold Inc. TSX-V: CERT; OTC: CRDOF | IAMGOLD Corporation TSX: IMG; NYSE: IAG | Perseverance Metals Inc.*# TSX-V: PMI | Vanadiumcorp Resource^^ TSX-V: VRB; OTCQB: VRBFF |
| Cerro De Pasco Resources TSX-V: CDPR | Juno Corp.* Private | Pivotal Metals Limited* ASX: PVT | Vior Inc. TSX-V: VIO; OTCQB: VIORF |
| Collective Mining Ltd. TSX: CNL; NYSE: CNL | Kirkland Lake Discoveries*# TSX-V: KLDC | PMET Resources Inc. TSX: PMET; ASX: PMT; OTCQX: PMETF | Vizsla Silver Corp. TSX-V: VZLA; NYSE: VZLA |
| Commerce Resources Corp.* TSX-V: CCE; OTC:CMRZF | LaFleur Minerals Inc.* CSE: LFLR; OTCQB: LFLRF | Power Metallic Mines Inc. TSX-V: PNPN | Volta Metals Ltd.* CSE: VLTA |
| Contango Silver & Gold Corp. TSX/NYSE: CTGO | Lahontan Gold Corp.* TSX.V: LG; OTCQB: LGCXF | Q2 Metals Corp. TSX-V:QTWO; OTCQB:QUEXF | Wallbridge Mining Company# TSX: WM; OTCQB: WLBMF |
| Critical Elements Lithium* TSX-V: CRE; OTCQX: CRECF | Latin Metals Inc.* TSX-V: LMS; OTCQB: LMSQF | Questcorp Mining Inc.^^ CSE: QQQ | Westdome Gold Mines Ltd* TSX: WDO; OTCQX: WDOFF |
| CUPANI Metals Corporation* CSE: CUPA | Lavras Gold Corp. TSX-V: LGC; OTCQX:LGCFF | Radisson Mining Resources TSX-V: RDS; OTCQB: RMRDF | West Point Gold Corp. TSX-V: WPG; OTCQB: WPGCF |
| Cygnus Metals Limited TSX-V: CYG; OTCQB: CYGGF | Leviathan Metals Corp.* TSX-V: LVX: OTCQB: LVXF | Red Paramount Iron* Private | White Gold Corp.* TSX-V:WGO; OTCQX: WHGOF |
| Domestic Metals Corp.* TSXV:DMCU | Li-FT Power Ltd.* TSX-V: LIFT; OTCQX: LIFFF | Resouro Strategic Metals Inc.* TSX-V: RSM OTCQB: RSGOF | Winshear Gold Corp. ^^ TSX-V: WINS |
| Dryden Gold Corp.* # TSX-V: DRY; OCTQB: DRYGF | Lomiko Metals Inc. ^^ TSX-V: LMR; OTC: LMRMD | RPX Gold Inc.* TSX-V: RPX; OTCQB: RDEXF | XAU Resources Inc. ~ TSX-V: GIG |
| Dumont Nickel Inc.* Private | Loyalist Exploration Limited* CSE:PNGC | Saudi Gold Refinery Co.* Private | XXIX Metal Corp.* TSX-V: XXIX; OTCQB; LW0 |
| Dynasty Gold Corp* TSX-V: DYG | Magma Silver Corp.* TSX-V: MGMA; OTCQB: MAGMF | Scandium Canada Ltd.* TSX-V: SCD | |
Semaine Minière Internationale – du 1er au 5 juin 2026
THE Mining Investment Event – du 2 au 4 juin 2026
À NOTER À VOTRE AGENDA : THE Mining Investment Event – 2 au 4 juin 2026
THE Event est sur invitation seulement. Les investisseurs et émetteurs intéressés sont priés de se rendre au
https://fr.themininginvestmentevent.com/register ou de contacter Jennifer Choi, jchoi@irinc.ca
THE Mining Investment Event — La seule conférence mondiale de niveau 1 sur l'investissement minier au Canada© se tient chaque année à Québec, au Canada. Elle est parrainée de manière indépendante et conçue pour faciliter les rencontres privées entre les sociétés minières, les investisseurs internationaux et diverses autorités minières et gouvernementales. La conférence offre une plateforme pour entendre certains des leaders d'opinion les plus influents du secteur. THE Event s'engage aussi à promouvoir la diversité, l'égalité et la durabilité dans l'industrie minière par le biais de l'éducation et de l'innovation grâce au Programme de parrainage étudiant et à l'initiative SHE-Co.
THE Event est l'un des membres fondateurs de la Semaine Minière Internationale (IMW), qui se tient également à Québec. L'IMW soutient d'autres conférences et activités axées sur le secteur minier, qui rassemblent en un seul lieu des sociétés minières internationales, des entreprises connexes, des experts de la chaîne d'approvisionnement, des investisseurs et des représentants des pouvoirs publics afin de favoriser les échanges et les rencontres de collaboration à l'échelle du secteur.
Joanne Jobin
PDG et fondatrice
IR.INC & VID Media
jjobin@irinc.ca
Jennifer Choi
Vice-présidente, Opérations
IR.INC & VID Media
jchoi@irinc.ca
Facebook
Instagram
Twitter
LinkedIn
YouTube

Pour consulter la version originale de ce communiqué de presse, visitez le https://www.newsfilecorp.com/release/292420


