Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - 9 janvier 2025) - Amex Exploration Inc. (TSXV: AMX) (FSE: MX0) (OTCQX: AMXEF) (« Amex » ou « la Société ») a le plaisir d'annoncer que les forages récents ont permis de continuer à étendre l'empreinte de plusieurs zones sur son projet phare Perron, situé dans le nord-ouest de l'Abitibi, au Québec. Comme le montrent les résultats d'aujourd'hui, la société continue de découvrir de l'or à haute teneur dans plusieurs zones aurifères, réussissant à les étendre soit en longueur, soit en profondeur (voir les Figures 1 à 8). Pour obtenir la liste complète des résultats de forage d'aujourd'hui et des emplacements des trous, veuillez consulter les Tableaux 1 à 4 ci-dessous.
Depuis l'obtention des zones d'abattage économiques et des fosses à ciel ouvert issues du plan minier détaillé dans l'Évaluation Économique Préliminaire (EEP) du projet Perron (voir le communiqué de presse du 13 novembre 2024), la planification des forages a été davantage optimisée en ajoutant le critère d'accroître les onces économiquement viables dans les zones existantes.
Les faits saillants des résultats de forage incluent :
Denise Zone :
- 35,82 g/t Au sur 1,20 m, incluant 60,82 g/t Au sur 0,70 m à une profondeur verticale d'environ 280 m - trou PE-24-818
Upper High Grade Zone :
- 69,03 g/t Au sur 0,50 m à une profondeur verticale d'environ 730 m - trou PE-21-386W2
E2 Zone :
5,75 g/t Au sur 2,40 m, incluant 22,63 g/t Au sur 0,50 m à une profondeur verticale d'environ 105 m - trou PE-24-819
6,02 g/t Au sur 3,00 m, incluant 10,83 g/t Au sur 1,50 m à une profondeur verticale d'environ 45 m - trou PE-24-817
Grey Cat Zone :
- 49,75 g/t Au sur 0,60 m à une profondeur verticale d'environ 50 m - trou PEG-24-834
Gratien Zone :
5,71 g/t Au sur 3,80 m, incluant 18,15 g/t Au sur 0,50 m à une profondeur verticale d'environ 230 m - trou PEG-24-826
7,44 g/t Au sur 2,00 m, incluant 12,21 g/t Au sur 1,00 m à une profondeur verticale d'environ 195 m - trou PEG-24-828
JT Zone :
0,61 g/t Au sur 162,00 m, incluant 1,74 g/t Au sur 21,00 m à une profondeur verticale d'environ 500 m - trou PEX-24-266
0,72 g/t Au sur 123,00 m, incluant 27,12 g/t Au sur 1,50 m à une profondeur verticale d'environ 20 m - trou PEX-24-265
Jacques Trottier, PhD, président exécutif d'Amex Exploration, a commenté : « Depuis la réception du modèle de blocs de l'estimation des ressources minérales (ERM), suivie du plan minier de l'EEP, notre équipe géologique a pu affiner de manière significative le processus de planification des forages dans le but d'augmenter les onces économiques sur le projet au sein des zones aurifères connues. Les résultats d'aujourd'hui, illustrés dans les Figures 8 et 9, indiquent un fort potentiel pour que ces interceptions contribuent à ajouter des onces supplémentaires au plan minier. »
Jonathan Gagné, vice-président du développement des projets, a ajouté : « Dans l'EEP récemment publiée, une largeur minière diluée minimale de 3,7 m a été appliquée, ainsi qu'une teneur de coupure de 1,50 g/t, représentant un facteur métallique de 5,55 (g/t Au*m). À l'exception de la JT Zone, où un scénario d'exploitation en vrac pourrait être envisagé, toutes ces interceptions à haute teneur ont montré des facteurs métalliques largement supérieurs à ce seuil de l'EEP. »
Aaron Stone, Géo, vice-président de l'exploration chez Amex Exploration, a ajouté : « La découverte d'or visible dans le forage régional PEX-24-197 est particulièrement excitante. C'est la première fois que nous trouvons une minéralisation d'or visible en dehors du bloc Beaupré à l'ouest, dans les basaltes. Cela démontre encore que la minéralisation aurifère à Perron s'étend au-delà du bloc Beaupré, mettant en évidence l'ensemble de la propriété Perron comme ayant des cibles fertiles pour l'hébergement de la minéralisation aurifère. Nous sommes impatients de poursuivre cette nouvelle découverte régionale avec notre programme de forage de 2025. »
Figure 1 : Carte géologique du projet Perron, montrant chacune des zones minéralisées significatives identifiées à ce jour, avec les zones des résultats de forage d'aujourd'hui mises en évidence.
To view an enhanced version of this graphic, please visit:
https://images.newsfilecorp.com/files/2667/236397_9f2c6a63c452abc1_002full.jpg
Figure 2 : Carte géologique de la JT Zone, mettant en évidence les trous de forage publiés aujourd'hui.
To view an enhanced version of this graphic, please visit:
https://images.newsfilecorp.com/files/2667/236397_9f2c6a63c452abc1_003full.jpg
Figure 3 : Carte géologique de la Eastern Gold Zone (qui inclut la High Grade, Denise, E2, and Team Zones), mettant en évidence les trous de forage publiés aujourd'hui.
To view an enhanced version of this graphic, please visit:
https://images.newsfilecorp.com/files/2667/236397_9f2c6a63c452abc1_004full.jpg
Figure 4 : Carte géologique de Gratien, Grey Cat, Alizée et Central Polymétallique Zones, mettant en évidence les trous de forage publiés aujourd'hui.
To view an enhanced version of this graphic, please visit:
https://images.newsfilecorp.com/files/2667/236397_9f2c6a63c452abc1_005full.jpg
Figure 5 : Carte géologique de l'exploration du côté ouest de Perron, mettant en évidence le trou de forage publié aujourd'hui. La minéralisation aurifère est hébergée dans le basalte de Beaupré.
To view an enhanced version of this graphic, please visit:
https://images.newsfilecorp.com/files/2667/236397_9f2c6a63c452abc1_006full.jpg
Figure 6 : Section longitudinale de la JT Zone, mettant en évidence les trous de forage publiés aujourd'hui. Les forages PEX-24-265 et PEX-24-266 sont ceux avec les plus hauts facteurs métalliques forés dans la zone à ce jour.
To view an enhanced version of this graphic, please visit:
https://images.newsfilecorp.com/files/2667/236397_9f2c6a63c452abc1_007full.jpg
Figure 7 : Photos d'or visible (VG) provenant de divers forages dans le communiqué de presse d'aujourd'hui. La minéralisation à haute teneur est représentée par des veines de quartz-carbonate-sulfures avec de l'or visible.
To view an enhanced version of this graphic, please visit:
https://images.newsfilecorp.com/files/2667/236397_9f2c6a63c452abc1_008full.jpg
Figure 8 : Photos d'or visible (VG) provenant du forage PEX-24-197 du programme d'exploration régional dans l'ouest de Perron. Le style de minéralisation présente des caractéristiques similaires à celles des autres minéralisations aurifères de Perron.
To view an enhanced version of this graphic, please visit:
https://images.newsfilecorp.com/files/2667/236397_9f2c6a63c452abc1_009full.jpg
Figure 9 : Capture d'écran du logiciel de modélisation Leapfrog illustrant la proximité des récentes interceptions de forage dans la Gratien Gold Zone par rapport aux zones d'abattage souterraines planifiées existantes issues de l'EEP.
To view an enhanced version of this graphic, please visit:
https://images.newsfilecorp.com/files/2667/236397_9f2c6a63c452abc1_010full.jpg
Figure 10 : Capture d'écran du logiciel de modélisation Leapfrog illustrant la proximité des récentes interceptions de forage dans la Denise Gold Zone par rapport aux zones d'abattage souterraines planifiées existantes issues de l'EEP.
To view an enhanced version of this graphic, please visit:
https://images.newsfilecorp.com/files/2667/236397_9f2c6a63c452abc1_011full.jpg
Tableau 1 : Résultats des analyses de la Eastern Gold Zone à Perron, affichant à la fois la longueur carotte et l'épaisseur vraie estimée.
Trou | De (m) | À (m) | Longueur Carotte (m) | Épaisseur Vraie (m) | Au (g/t) | Ag (g/t) | Profondeur Verticale (m) | Facteur Métal* (g/t Au*m) | Facteur Métal** (g/t Au*m) | Zone |
PE-20-186W1 | 621,90 | 622,40 | 0,50 | - | 1,72 | 0,80 | ~580 | 0,86 | - | Upper HGZ |
Et | 763,30 | 763,80 | 0,50 | 0,35 | 1,68 | 0,30 | ~695 | 0,84 | 0,59 | Western Denise Zone |
Et | 776,80 | 777,30 | 0,50 | 0,35 | 1,87 | 0,10 | ~705 | 0,94 | 0,65 | |
Et | 803,70 | 804,70 | 1,00 | 0,71 | 0,78 | 0,10 | ~725 | 0,77 | 0,55 | |
Et | 873,00 | 877,60 | 4,60 | 3,41 | 0,78 | 0,37 | ~780 to ~785 | 3,58 | 2,66 | |
Incluant | 877,10 | 877,60 | 0,50 | 0,37 | 1,31 | 1,70 | 0,66 | 0,48 | ||
Et | 895,00 | 896,50 | 1,50 | 1,11 | 1,16 | 0,70 | ~800 | 1,73 | 1,28 | |
PE-21-288W3 | 540,50 | 541,10 | 0,60 | 0,11 | 2,12 | 4,00 | ~460 | 1,27 | 0,23 | Upper HGZ |
Et | 806,50 | 807,10 | 0,60 | - | 1,89 | 0,40 | ~755 | 1,14 | - | Zone aurifère inconnue. |
Et | 858,50 | 859,10 | 0,60 | - | 3,70 | 0,60 | ~805 | 2,22 | - | |
Et | 1012,50 | 1013,05 | 0,55 | 0,29 | 0,77 | 0,20 | ~940 | 0,43 | 0,22 | Western Denise Zone |
Et | 1078,10 | 1081,50 | 3,40 | 1,83 | 0,48 | 0,47 | ~1000 | 1,62 | 0,87 | |
Incluant | 1078,10 | 1079,50 | 1,40 | 0,75 | 0,52 | 0,10 | 0,73 | 0,39 | ||
Incluant | 1081,00 | 1081,50 | 0,50 | 0,27 | 1,39 | 0,80 | 0,70 | 0,38 | ||
Et | 1106,00 | 1106,50 | 0,50 | 0,27 | 0,60 | 0,30 | ~1025 | 0,30 | 0,16 | |
Et | 1125,00 | 1126,10 | 1,10 | 0,59 | 2,30 | 0,45 | ~1040 | 2,53 | 1,35 | |
Incluant | 1125,00 | 1125,60 | 0,60 | 0,32 | 1,91 | 0,40 | 1,15 | 0,61 | ||
Incluant | 1125,60 | 1126,10 | 0,50 | 0,27 | 2,76 | 0,50 | 1,38 | 0,75 | ||
PE-21-288W5 | 1057,80 | 1058,80 | 1,00 | 0,39 | 7,24 | 1,20 | ~995 | 7,24 | 2,82 | HGZ |
Incluant | 1058,30 | 1058,80 | 0,50 | 0,20 | 13,31 | 1,50 | 6,66 | 2,66 | ||
Et | 1129,00 | 1129,50 | 0,50 | 0,26 | 0,79 | 0,30 | ~1060 | 0,39 | 0,20 | Western Denise Zone |
PE-21-386W2 | 603,60 | 604,20 | 0,60 | - | 9,68 | 4,80 | ~570 | - | 5,81 | Upper HGZ |
Et | 793,70 | 794,20 | 0,50 | - | 69,03 | 1,80 | ~730 | - | 34,52 | Zone aurifère inconnue. |
Et | 933,00 | 946,50 | 13,50 | 6,52 | 1,56 | 0,51 | ~845 to ~855 | 21,06 | 10,17 | Eastern HGZ |
Incluant | 936,60 | 937,30 | 0,70 | 0,34 | 5,27 | 0,60 | 3,69 | 1,79 | ||
Incluant | 937,30 | 937,80 | 0,50 | 0,24 | 3,21 | 0,90 | 1,61 | 0,77 | ||
Incluant | 937,80 | 938,30 | 0,50 | 0,24 | 20,40 | 0,90 | 10,20 | 4,90 | ||
Incluant | 944,00 | 944,60 | 0,60 | 0,29 | 2,14 | 0,40 | 1,28 | 0,62 | ||
PE-22-524W8 | 1134,10 | 1137,30 | 3,20 | 0,38 | 1,24 | 0,25 | ~1015 | 3,97 | 0,47 | Upper HGZ |
Incluant | 1136,70 | 1137,30 | 0,60 | 0,07 | 4,90 | 0,90 | 2,94 | 0,34 | ||
Et | 1146,50 | 1147,50 | 1,00 | 0,79 | 4,33 | 1,85 | ~1025 | 4,33 | 3,42 | Zone aurifère inconnue. |
Incluant | 1276,20 | 1280,00 | 3,80 | 2,81 | 1,81 | 0,69 | ~1115 | 6,86 | 5,07 | Eastern HGZ |
Incluant | 1276,20 | 1276,70 | 0,50 | 0,37 | 11,69 | 1,30 | 5,85 | 4,33 | ||
PE-23-723 | 1030,50 | 1031,30 | 0,80 | 0,63 | 2,14 | 1,10 | ~855 | 1,71 | 1,35 | Eastern Denise Zone |
Et | 1057,00 | 1057,50 | 0,50 | 0,40 | 2,01 | 0,40 | ~875 | 1,01 | 0,81 | |
PE-24-803 | 47,90 | 48,40 | 0,50 | - | 2,31 | 3,90 | ~40 | 1,16 | - | Zone aurifère inconnue. |
Et | 192,,90 | 194,,50 | 1,,60 | 1,,15 | 0,,63 | 0,,53 | ~155 | 1,,01 | 0,,73 | Western Denise Zone |
Et | 218,,90 | 220,,70 | 1,,80 | 1,,19 | 0,,18 | 0,,10 | ~190 | 0,,32 | 0,,21 | Western High-Grade Zone |
PE-24-809 | 111,,60 | 112,10 | 0,50 | - | 1,78 | 0,40 | ~100 | 0,89 | - | Zone aurifère inconnue. |
Et | 350,,60 | 354,60 | 4,00 | 2,16 | 1,54 | 0,59 | ~305 | 6,15 | 3,32 | Eastern HGZ |
Incluant | 353,,50 | 354,10 | 0,60 | 0,32 | 5,69 | 1,00 | ~310 | 3,41 | 1,82 | |
PE-24-811 | 476,,00 | 476,60 | 0,60 | 0,36 | 14,28 | 1,80 | ~405 | 8,57 | 5,14 | Eastern HGZ |
PE-24-805 | 228,,00 | 230,45 | 2,45 | 1,45 | 1,25 | 0,10 | ~200 | 3,07 | 1,82 | Western Denise Zone |
Et | 280,,50 | 282,00 | 1,50 | 0,89 | 0,57 | 1,00 | ~245 | 0,85 | 0,50 | |
Et | 293,,70 | 296,75 | 3,05 | 1,67 | 0,93 | 0,42 | ~255 | 2,83 | 1,55 | Western HGZ |
Et | 303,,00 | 303,70 | 0,70 | 0,42 | 6,48 | 1,20 | ~265 | 4,54 | 2,72 | Western Denise Zone |
PE-24-806 | 269,,80 | 274,00 | 4,20 | 3,00 | 0,62 | 0,50 | ~220 | 2,61 | 1,86 | Westerm Denise Zone |
Et | 279,,30 | 280,70 | 1,40 | 0,94 | 0,71 | 0,40 | ~225 | 0,99 | 0,67 | Western HGZ |
Et | 282,,00 | 283,50 | 1,50 | 1,07 | 0,96 | 0,20 | ~230 | 1,43 | 1,02 | Western Denise Zone |
PE-24-810 | 158,,00 | 158,50 | 0,50 | - | 0,58 | 0,20 | ~140 | 0,29 | - | Zone aurifère inconnue. |
Et | 337,,00 | 340,00 | 3,00 | - | 2,07 | 0,10 | ~295 | 6,22 | - | |
Et | 352,,80 | 353,55 | 0,75 | 0,52 | 1,13 | 1,30 | ~305 | 0,85 | 0,59 | Denise Zone |
Et | 387,,50 | 390,10 | 2,60 | 1,65 | 0,63 | 0,12 | ~335 | 1,64 | 1,04 | Western HGZ |
PE-24-812 | 300,,40 | 301,90 | 1,50 | - | 0,50 | 0,10 | ~275 | 0,75 | - | Zone aurifère inconnue. |
Et | 401,,00 | 402,00 | 1,00 | 0,56 | 1,15 | 0,60 | ~365 | 1,15 | 0,64 | Denise Zone |
Et | 423,,80 | 432,90 | 9,10 | 4,73 | 0,66 | 0,28 | ~380 to ~390 | 6,04 | 3,14 | Western HGZ |
Incluant | 423,,80 | 424,70 | 0,90 | 0,47 | 0,95 | 0,90 | 0,86 | 0,45 | ||
Incluant | 431,,95 | 432,90 | 0,95 | 0,50 | 4,51 | 0,50 | 4,28 | 2,26 | ||
PE-24-814 | 115,,50 | 116,50 | 1,00 | 0,98 | 1,50 | ~80 | 0,98 | - | E2 Zone | |
PE-24-815 | 123,,00 | 123,60 | 0,60 | - | 12,79 | 12,80 | ~95 | 7,67 | - | Upper HGZ |
PE-24-817 | 61,,50 | 64,50 | 3,00 | - | 6,02 | 1,25 | ~45 | 18,06 | - | E2 Zone |
Incluant | 63,,00 | 64,50 | 1,50 | - | 10,83 | 2,20 | 16,25 | - | ||
Et | 144,,00 | 145,00 | 1,00 | - | 0,71 | 0,10 | ~100 | 0,71 | - | |
PE-24-818 | 174,,00 | 175,50 | 1,50 | - | 0,54 | 0,10 | ~130 | 0,82 | - | Zone aurifère inconnue. |
Et | 315,,00 | 315,70 | 0,70 | 0,55 | 1,79 | 1,10 | ~230 | 1,25 | 0,98 | Western Denise Zone |
Et | 320,,10 | 321,60 | 1,50 | 1,19 | 0,59 | 0,64 | ~235 | 0,88 | 0,70 | |
Et | 326,,00 | 327,00 | 1,00 | 0,79 | 1,04 | 0,10 | ~240 | 1,04 | 0,82 | |
Et | 360,,00 | 361,50 | 1,50 | 1,19 | 1,62 | 0,10 | ~265 | 2,44 | 1,93 | |
Et | 382,,80 | 384,00 | 1,20 | 0,96 | 35,82 | 2,83 | ~280 | 42,99 | 34,39 | |
Incluant | 382,,80 | 383,50 | 0,70 | 0,56 | 60,82 | 4,70 | 42,57 | 34,06 | ||
Et | 458,,20 | 458,70 | 0,50 | 0,42 | 1,27 | 11,60 | ~330 | 0,63 | 0,53 | Western Denise Zone |
PE-24-819 | 52,,20 | 53,10 | 0,90 | - | 0,53 | 0,10 | ~50 | 0,48 | - | E2 Zone |
Et | 113,,60 | 116,00 | 2,40 | - | 5,75 | 0,78 | ~105 | 13,79 | - | |
Incluant | 113,,60 | 114,10 | 0,50 | - | 22,63 | 3,00 | 11,32 | - | ||
Et | 204,,50 | 205,10 | 0,60 | - | 4,25 | 1,70 | ~185 | 2,55 | - | |
*Le facteur métal est défini par la teneur aurifère multipliée par la longueur carotte (g/t Au*m) | ||||||||||
**Le facteur métal est défini par la teneur aurifère multipliée par l'épaisseur vraie (g/t Au*m) |
Tableau 2 : Résultats des analyses des zones aurifères Grey Cat, Gratien et N110 à Perron.
Trou | De (m) | À (m) | Longueur Carotte (m) | Au (g/t) | Ag (g/t) | Profondeur Verticale (m) | Facteur Métal* (g/t Au*m) | Zone |
PEG-24-733 | 95,90 | 96,40 | 0,50 | 1,60 | 0,30 | ~65 | 0,80 | Grey Cat Zone |
Et | 125,00 | 125,60 | 0,60 | 1,62 | 0,20 | ~85 | 0,97 | |
Et | 131,20 | 133,00 | 1,80 | 2,04 | 0,73 | ~90 | 3,67 | |
Incluant | 131,20 | 132,40 | 1,20 | 1,17 | 0,60 | 1,40 | ||
Incluant | 132,40 | 133,00 | 0,60 | 3,77 | 1,00 | 2,26 | ||
PEG-24-774 | 50,00 | 50,50 | 0,50 | 3,53 | 0,40 | ~40 | 1,77 | Upper Gratien Gold Zone |
Et | 84,00 | 85,50 | 1,50 | 1,08 | 0,10 | ~65 | 1,61 | |
Et | 100,70 | 101,60 | 0,90 | 1,65 | 0,50 | ~80 | 1,49 | |
Et | 294,00 | 294,50 | 0,50 | 1,04 | 0,70 | ~225 | 0,52 | |
Et | 370,60 | 371,20 | 0,60 | 1,70 | 0,20 | ~280 | 1,02 | Gratien Main Gold Zone |
PEG-24-776 | 61,50 | 62,80 | 1,30 | 0,57 | 0,10 | ~45 | 0,74 | N110 Gold Corridor |
Et | 266,00 | 266,50 | 0,50 | 0,61 | 0,30 | ~195 | 0,30 | |
Et | 324,00 | 324,50 | 0,50 | 4,46 | 0,10 | ~235 | 2,23 | Upper Gratien Gold Zone |
Et | 326,70 | 327,20 | 0,50 | 0,84 | 0,20 | ~240 | 0,42 | |
Et | 359,60 | 360,20 | 0,60 | 0,56 | 0,50 | ~260 | 0,34 | |
Et | 433,80 | 434,40 | 0,60 | 0,90 | 0,10 | ~315 | 0,54 | Gratien Main Gold Zone |
Et | 462,00 | 462,50 | 0,50 | 3,94 | 0,20 | ~330 | 1,97 | |
Et | 465,80 | 466,30 | 0,50 | 1,21 | 0,10 | ~335 | 0,61 | |
Et | 535,00 | 535,50 | 0,50 | 0,70 | 0,30 | ~385 | 0,35 | |
Et | 558,85 | 560,20 | 1,35 | 7,61 | 0,14 | ~400 | 10,27 | |
Incluant | 558,85 | 559,65 | 0,80 | 12,44 | 0,10 | 9,95 | ||
Et | 565,00 | 566,00 | 1,00 | 0,97 | 0,95 | ~405 | 0,97 | |
Incluant | 565,00 | 565,50 | 0,50 | 0,91 | 0,60 | 0,46 | ||
Incluant | 565,50 | 566,00 | 0,50 | 1,02 | 1,30 | 0,51 | ||
PEG-24-800 | 489,00 | 490,50 | 1,50 | 0,51 | 0,10 | ~420 | 0,77 | Grey Cat Zone |
Et | 520,50 | 522,00 | 1,50 | 0,82 | 0,10 | ~450 | 1,23 | |
PE-24-820 | 189,70 | 198,00 | 8,30 | 0,78 | 0,10 | ~140 | 6,47 | Grey Cat Zone Eastern Extension |
Incluant | 193,50 | 194,00 | 0,50 | 6,27 | 0,10 | ~150 | 3,14 | |
PEG-24-821 | 132,00 | 132,75 | 0,75 | 0,68 | 0,10 | ~95 | 0,51 | Upper Gratien Gold Zone |
Et | 138,30 | 139,70 | 1,40 | 7,74 | 2,58 | ~100 | 10,83 | |
Incluant | 138,30 | 139,20 | 0,90 | 11,59 | 3,40 | 10,43 | ||
Et | 220,70 | 221,60 | 0,90 | 4,38 | 0,70 | ~150 | 3,94 | Gratien Main Gold Zone |
PEG-24-822 | 201,10 | 201,80 | 0,70 | 0,61 | 0,10 | ~170 | 0,43 | Upper Gratien Gold Zone |
Et | 202,60 | 203,10 | 0,50 | 3,57 | 2,20 | ~175 | 1,79 | |
PEG-24-824 | 132,00 | 133,20 | 1,20 | 1,48 | 0,10 | ~105 | 1,77 | Upper Gratien Gold Zone |
Et | 183,00 | 183,65 | 0,65 | 5,34 | 2,00 | ~145 | 3,47 | |
Et | 211,50 | 213,00 | 1,50 | 3,66 | 0,70 | ~170 | 5,48 | |
Incluant | 211,50 | 212,00 | 0,50 | 9,87 | 1,90 | 4,94 | ||
Et | 242,70 | 245,40 | 2,70 | 6,70 | 5,84 | ~195 | 18,08 | |
Incluant | 242,70 | 243,30 | 0,60 | 21,25 | 10,20 | 12,75 | ||
Incluant | 243,30 | 243,80 | 0,50 | 4,92 | 17,10 | 2,46 | ||
Incluant | 243,80 | 244,30 | 0,50 | 4,29 | 1,10 | 2,15 | ||
Incluant | 244,30 | 245,40 | 1,10 | 0,66 | 0,50 | 0,73 | ||
PEG-24-825 | 214,25 | 214,85 | 0,60 | 1,43 | 0,70 | ~180 | 0,86 | Upper Gratien Gold Zone Eastern Extension |
Et | 238,60 | 239,65 | 1,05 | 1,16 | 2,50 | ~200 | 1,22 | |
Incluant | 238,60 | 239,10 | 0,50 | 1,28 | 3,50 | 0,64 | ||
Incluant | 239,10 | 239,65 | 0,55 | 1,06 | 1,60 | 0,58 | ||
Et | 267,90 | 268,40 | 0,50 | 1,61 | 15,00 | ~225 | 0,81 | |
PEG-24-826 | 111,20 | 111,70 | 0,50 | 1,28 | 0,20 | ~95 | 0,64 | Upper Gratien Gold Zone |
Et | 164,00 | 165,80 | 1,80 | 1,28 | 1,26 | ~140 | 2,30 | |
Incluant | 164,00 | 164,50 | 0,50 | 0,96 | 0,60 | 0,48 | ||
Incluant | 165,00 | 165,80 | 0,80 | 2,06 | 1,70 | 1,64 | ||
Et | 208,80 | 209,60 | 0,80 | 2,32 | 1,60 | ~175 | 1,85 | |
Et | 272,50 | 276,30 | 3,80 | 5,71 | 1,42 | ~230 | 21,70 | Gratien Main Gold Zonev(Etesite) |
Incluant | 272,50 | 273,00 | 0,50 | 18,15 | 2,30 | 9,08 | ||
Incluant | 273,00 | 274,00 | 1,00 | 6,26 | 1,30 | 6,26 | ||
Incluant | 274,00 | 274,70 | 0,70 | 1,46 | 0,90 | 1,02 | ||
Incluant | 274,70 | 275,20 | 0,50 | 8,84 | 2,20 | 4,42 | ||
Incluant | 275,20 | 276,30 | 1,10 | 0,84 | 1,10 | 0,92 | ||
PEG-24-828 | 186,00 | 187,50 | 1,50 | 0,74 | 0,10 | ~145 | 1,11 | Upper Gratien (Rhyolite) |
Et | 252,00 | 254,00 | 2,00 | 7,44 | 1,55 | ~195 | 14,88 | Gratien Main Gold Zone (Etesite) |
Incluant | 252,00 | 253,00 | 1,00 | 2,67 | 0,60 | 2,67 | ||
Incluant | 253,00 | 254,00 | 1,00 | 12,21 | 2,50 | 12,21 | ||
PEG-24-830 | 105,90 | 107,00 | 1,10 | 1,32 | 0,50 | ~95 | 1,45 | Upper Gratien Gold Zone |
Et | 183,90 | 185,00 | 1,10 | 2,65 | 1,04 | ~165 | 2,91 | |
Incluant | 183,90 | 184,40 | 0,50 | 1,38 | 0,60 | 0,69 | ||
Incluant | 184,40 | 185,00 | 0,60 | 3,70 | 1,40 | 2,22 | ||
Et | 285,90 | 286,70 | 0,80 | 0,92 | 0,10 | ~255 | 0,74 | |
PEG-24-834 | 73,50 | 74,10 | 0,60 | 49,75 | 0,60 | ~50 | 29,85 | Grey Cat Zone Western Extension |
Et | 93,00 | 94,50 | 1,50 | 2,45 | 0,10 | ~65 | 3,68 | |
Et | 101,00 | 103,00 | 2,00 | 1,01 | 0,13 | ~70 | 2,02 | |
Et | 135,50 | 136,70 | 1,20 | 1,19 | 0,50 | ~95 | 1,43 | |
Et | 168,50 | 169,50 | 1,00 | 0,63 | 0,10 | ~115 | 0,63 | |
PEX-24-197 | 101,50 | 103,40 | 1,90 | 2,41 | 0,74 | ~70 | 4,57 | Western Exploration |
Incluant | 102,00 | 102,50 | 0,50 | 8,53 | 0,90 | 4,27 | ||
*Le facteur métal est défini par la teneur aurifère multipliée par la longueur carotte (g/t Au*m) |
Tableau 3 : Résultats des analyses des zones JT, Alizée et Central Polymetallic.
Trou | De (m) | À (m) | Longueur Carotte (m) | Au (g/t) | Ag (g/t) | Cu (%) | Zn (%) | Profondeur Verticale (m) | Facteur Métal* (g/t Au*m) | Zone |
PEX-24-244 | 211,50 | 215,20 | 3,70 | 0,83 | 0,13 | - | - | ~195 to ~200 | 3,05 | JT Zone [Rhyolite] |
Incluant | 213,00 | 213,50 | 0,50 | 1,75 | 0,10 | - | - | 0,88 | ||
Incluant | 213,00 | 213,50 | 0,50 | 1,75 | 0,10 | - | - | 0,88 | ||
Incluant | 213,50 | 214,00 | 0,50 | 2,59 | 0,30 | - | - | 1,29 | ||
Incluant | 214,00 | 214,70 | 0,70 | 0,72 | 0,10 | - | - | 0,50 | ||
Et | 225,30 | 226,30 | 1,00 | 1,32 | 0,10 | - | - | ~210 | 1,32 | |
Et | 592,50 | 593,00 | 0,50 | 3,51 | 0,36 | - | - | ~550 | 1,75 | |
PEX-24-237 | 290,70 | 291,20 | 0,50 | 2,74 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | ~260 | 1,37 | Gold Zone [Rhyolite] |
Et | 375,00 | 387,20 | 12,20 | 0,12 | 0,09 | 0,01 | 0,01 | ~335 | 1,51 | JT Zone [Tonalite] |
Incluant | 379,20 | 380,00 | 0,80 | 0,63 | 0,10 | 0,02 | 0,01 | ~345 | 0,50 | |
Et | 404,50 | 405,00 | 0,50 | 2,98 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | ~361 | 1,49 | Gold Zone [Rhyolite] |
PEX-24-240 | 217,50 | 218,40 | 0,90 | 0,69 | 0,43 | - | - | ~200 | 0,62 | Gold Zone [Rhyolite] |
Et | 303,40 | 303,90 | 0,50 | 0,53 | 0,10 | - | - | ~280 | 0,27 | |
Et | 444,80 | 448,50 | 3,70 | 0,17 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | ~410 | 0,62 | JT Zone [Dyke] |
Et | 469,50 | 470,00 | 0,50 | 3,02 | 0,67 | - | - | ~430 | 1,51 | Gold Zone [Rhyolite] |
PEX-24-255 | 613,50 | 615,00 | 1,50 | 4,32 | 0,20 | - | - | ~580 | 6,48 | JT Zone [Rhyolite] |
Et | 624,00 | 624,50 | 0,50 | 8,98 | 0,20 | - | - | ~590 | 4,49 | |
PEX-24-262 | 271,00 | 273,00 | 2,00 | 1,12 | 0,10 | - | - | ~240 | 2,25 | JT Zone [Rhyolite] |
Incluant | 271,00 | 272,30 | 1,30 | 1,06 | 0,10 | - | - | 1,38 | ||
Incluant | 272,30 | 273,00 | 0,70 | 1,24 | 0,10 | - | - | 0,87 | ||
PEX-24-264 | 16,50 | 24,25 | 7,75 | 1,02 | 0,16 | - | - | ~113 | 7,89 | JT Zone [Rhyolite] |
Incluant | 16,50 | 18,00 | 1,50 | 1,78 | 0,40 | - | - | ~345 | 2,67 | |
Incluant | 19,50 | 22,50 | 3,00 | 1,49 | 0,10 | - | - | ~345 | 4,48 | |
Incluant | 23,50 | 24,25 | 0,75 | 0,61 | 0,10 | - | - | ~20 | 0,46 | |
Et | 51,00 | 136,50 | 85,50 | 0,23 | 0,28 | 0,02 | 0,02 | ~45 to ~125 | 19,92 | JT Zone [Tonalite] |
Incluant | 51,00 | 52,50 | 1,50 | 0,60 | 0,25 | 0,01 | 0,03 | ~45 | 0,89 | |
Incluant | 91,50 | 93,00 | 1,50 | 0,95 | 0,25 | 0,03 | 0,02 | ~85 | 1,43 | |
